Aurora 斯佩耳特小麥粉 1050 型 1公斤 / 2.20 磅 淨重。
真正的多功能選手:Aurora 斯佩耳特小麥粉 1050 型具有優異的烘焙特性,適合用於甜味和鹹味烘焙食品。
製造商:
AURORA MÜHLEN GMBH, 21081 漢堡
成分:
斯佩耳特小麥粉
| 含有的過敏原 | 含麩質的穀物及其製品 |
每100克營養成分
| 每 100 克/毫升 能量(千焦) | 1449 千焦 |
| 每 100 克/毫升 能量(千卡) | 342 千卡 |
| 每 100 克/毫升 脂肪 | 1.8 克 |
| 每 100 克/毫升 脂肪,其中飽和脂肪酸 | 0.3 克 |
| 每 100 克/毫升 碳水化合物 | 67.0 克 |
| 每 100 克/毫升 碳水化合物,其中糖 | 0.9 克 |
| 每 100 克/毫升 膳食纖維 | 6.2 克 |
| 每 100 克/毫升 蛋白質 | 11.0 克 |
| 每 100 克/毫升 鹽 | 0.01 克 |







