Schnitzer 有機小米無麩質切片 250g / 8.81oz 淨重
經過長時間的缺席,小米再次回到本土。作為歐洲數百年的主食,它直到近年才重新出現在我們的餐桌上。幸運的是,否則我們將無法享用這款來自 Schnitzer 的美味、營養豐富且無麩質的小米亞麻籽切片。
對於麩質不耐症飲食來說,是完美的零食選擇。
- 無麩質有機切片麵包
- 含小米和亞麻籽
- 膳食纖維和鎂的來源
- 德國製造
製造過程中不添加
- 麩質
- 小麥
- 大豆
- 堅果
- 蛋
- 乳糖
開封後請冷藏保存,並於2天內食用完畢。小提示:用刀輕輕分開麵包片。
製造商:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
德國
每100克營養成分:
| 能量 (KJ) 每100克/毫升 | 907 KJ |
|---|---|
| 能量 (kcal) 每100克/毫升 | 216 kcal |
| 脂肪 每100克/毫升 | 5.8 g |
| 脂肪,其中飽和脂肪酸 每100克/毫升 | 0.9 g |
| 碳水化合物 每100克/毫升 | 32.0 g |
| 碳水化合物,其中糖 每100克/毫升 | 2.2 g |
| 膳食纖維 每100克/毫升 | 4.5 g |
| 蛋白質 每100克/毫升 | 6.9 g |
| 鹽分 每100克/毫升 | 1.1 g |
過敏原
| 含有過敏原 | 大豆及其製品 |
|---|---|
| 可能含有過敏原 | 芝麻及其製品、蛋及其製品、羽扇豆及其製品 |
| 成分 | 成分:蕎麥天然酸麵糰*(全麥蕎麥粉*,水)、水、17% 小米全麥粉*、全麥蕎麥粉*、玉米粉*、亞麻籽*、葵花籽油*、海鹽、蘋果纖維*、乳化劑:大豆卵磷脂*。* 來自有機認證種植 |
| 有機 | 是 |
| 無麩質 | 是 |







