ültje 烤製鹽味杏仁 150克 / 5.29盎司 淨重。
小巧的能量包。ültje 杏仁經過烘烤和鹽味處理,是高貴的零食體驗。富含鉀、鈣和鎂,這些堅果提供額外的能量提升。
烤製鹽味杏仁。
製造商:
Intersnack Deutschland Se,Erna-Scheffler-Straße 3,51103 科隆,德國
成分:
杏仁、葵花籽油、鹽。含有花生及其他堅果類的微量成分
每100克營養成分資訊
| 每 100 克/毫升 能量(千焦) | 2618 千焦 |
| 每 100 克/毫升 能量(千卡) | 633 大卡 |
| 每 100 克/毫升 脂肪 | 56.0 克 |
| 每 100 克/毫升 脂肪,其中飽和脂肪酸 | 4.7 克 |
| 脂肪,其中單元不飽和脂肪酸 每100克/毫升 | 39.0 克 |
| 脂肪,其中多元不飽和脂肪酸 每100克/毫升 | 11.0 克 |
| 每 100 克/毫升 碳水化合物 | 6.0 克 |
| 每 100 克/毫升 碳水化合物,其中糖 | 4.6 克 |
| 每 100 克/毫升 膳食纖維 | 8.5 克 |
| 每 100 克/毫升 蛋白質 | 24.0 克 |
| 每 100 克/毫升 鹽 | 1.0 克 |







