
Schnitzer
Schnitzer Bio Chleb Klasyczny w Plastrach Bezglutenowy 400g / 14.1oz
"Gotowe do wysyłki w ciągu 2-3 dni roboczych, ponieważ wszystkie artykuły kupujemy świeże dopiero po złożeniu przez Ciebie zamówienia!"
"Czas dostawy: W Niemczech 3-6 dni roboczych, czasy dostawy za granicę mogą się różnić, zobacz" "Warunki wysyłki"
Projekt produktu może różnić się od ilustracji.
Schnitzer Bio Brot Classic w plastrach Bezglutenowy 430g / 15.16oz NET. WT.
- Bezglutenowy ekologiczny chleb świeży
- Źródło błonnika
- Wyprodukowano w Niemczech
- idealne do kanapek, jako chleb, tost
- certyfikowany niskofodmapowy
Wyprodukowano bez dodatku
- Gluten
- Pszenica
- Soja
- Orzech
- Jajko
- Laktoza
Gotowe do bezpośredniego spożycia. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni. Wskazówka: dla intensywniejszego smaku opiecz kromki chleba.
Producent:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
Niemcy
Wartości odżywcze na 100 g:
| Energia (KJ) na 100 g/ml | 741 KJ |
|---|---|
| Energia (kcal) na 100 g/ml | 176 kcal |
| Tłuszcz na 100 g/ml | 3,3 g |
| Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone na 100 g/ml | 0,3 g |
| Węglowodany na 100 g/ml | 31,0 g |
| Węglowodany, w tym cukry na 100 g/ml | 2,6 g |
| Błonnik na 100 g/ml | 4,7 g |
| Białko na 100 g/ml | 3,0 g |
| Sól na 100 g/ml | 1,3 g |
Alergeny
| zawarte alergeny | Kukurydza i produkty z niej pochodzące |
|---|---|
| Możliwe alergeny | Nasiona sezamu i produkty z nich pochodzące, jaja i produkty z nich pochodzące, soja i produkty z niej pochodzące, łubin i produkty z niego pochodzące |
| Składniki | Składniki: woda, 28% skrobi kukurydzianej*, naturalny zakwas ryżowy* (mąka ryżowa*, woda), mąka ryżowa*, 6% płatków prosa*, 3% mąki kukurydzianej*, olej słonecznikowy*, łupiny babki płesznik*, białko grochu*, sól morska, ocet jabłkowy*, drożdże*, dekstroza*, zagęstnik: mąka guar*, guma ksantanowa; przyprawy*, ekstrakt z cytryny*. *z kontrolowanych upraw ekologicznych |
| Bio | Tak |
| Bez laktozy | Tak |
| Bezglutenowy | Tak |
| Bez oleju palmowego | Tak |








