選擇選項
Manner Zitrone Waffel-Schnitten 4x75g / 4x2.64oz. NET. WT.
MANNER JOSEF & COMP. AG, MAX-PLANCK-STR. 35, 50858 KOELN, 德國
糖、WEIZENMEHL、小植物油脂(椰子油、棕櫚油)、葡萄糖漿、檸檬汁粉(相當於奶油中1.6%檸檬汁)、天然檸檬香料、乳化劑:卵磷脂(SOJA);膨鬆劑:碳酸氫鈉;鹽。可能含有堅果和乳製品的微量成分。
| 能量 (KJ) 每100克/毫升 | 2104 KJ |
|---|---|
| 能量 (kcal) 每100克/毫升 | 503 kcal |
| 脂肪 每100克/毫升 | 25.0 g |
| 脂肪,其中飽和脂肪酸 每100克/毫升 | 21.0 g |
| 碳水化合物 每100克/毫升 | 66.0 g |
| 碳水化合物,其中糖 每100克/毫升 | 46.0 g |
| 蛋白質 每100克/毫升 | 2.9 g |
| 鹽 每100克/毫升 | 0.1 g |











