Ricola 蘋果薄荷瑞士草本糖無糖 75克 / 2.64盎司 淨重。
Ricola 蘋果薄荷 - 瑞士止咳糖,無糖,含13種瑞士阿爾卑斯草本和真正的蘋果薄荷。舒緩且清新享受。
製造商:
Ricola AG,Baselstrasse 31,4242 Laufen,瑞士
成分:
甜味劑(異麥芽酮糖醇)、酸味劑
(蘋果酸、檸檬酸)、草本萃取物(0.8%)
蘋果薄荷以及車前草、棉花糖、胡椒薄荷,
百里香、鼠尾草、女貞草、蓍草,
小葉蓼、錦葵、接骨木花、櫻草花,
豬殃殃和山蘇、天然香料、檸檬汁濃縮液,
螺旋藻萃取物、甜味劑(甜菊糖苷,
Thaumatin)、鹽、薄荷油。
每100克營養成分:
| 每 100 克/毫升 能量(千焦) | 989 千焦 |
| 每 100 克/毫升 能量(千卡) | 237 千卡 |
| 每 100 克/毫升 脂肪 | 0.0 克 |
| 每 100 克/毫升 脂肪,其中飽和脂肪酸 | 0.0 克 |
| 脂肪,其中單元不飽和脂肪酸 每100克/毫升 | 0.0 克 |
| 脂肪,其中多元不飽和脂肪酸 每100克/毫升 | 0.0 克 |
| 每 100 克/毫升 碳水化合物 | 97.0 克 |
| 每 100 克/毫升 碳水化合物,其中糖 | 0.0 克 |
| 碳水化合物,其中多元醇 每 100 克/毫升 | 97.0 克 |
| 碳水化合物,其中澱粉 每 100 克/毫升 | 0.0 克 |
| 每 100 克/毫升 膳食纖維 | 0.0 克 |
| 每 100 克/毫升 蛋白質 | 0.0 克 |
| 每 100 克/毫升 鹽 | 0.07 克 |







