Schnitzer Bio Panini Classic 無麩質 188g / 6.63oz 淨重
這款麵包以其星形切口成為早餐麵包中的經典,為大人和小孩帶來美味的早餐。酥脆的 Panini 為您帶來愉快的一天開始。適合所有人食用——不僅限於無麩質飲食者。
- 無麩質有機回烤麵包
- 淺色麵包,帶有星形切口
- 富含膳食纖維
- 德國製造
- 經 FODMAP 低認證
製作過程中不添加
- 麩質
- 小麥
- 大豆
- 堅果
- 蛋
- 乳糖
食用方法:
將拆封的麵包放入預熱至 200°C 的烤箱中回烤約 10 分鐘,或切半後烤吐司。開封後請冷藏保存,並於 2 天內食用完畢。
製造商:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
德國
每 100 克營養成分:
| 能量 (KJ) 每 100 g/ml | 797 KJ |
|---|---|
| 能量 (kcal) 每 100 g/ml | 190 kcal |
| 脂肪 每 100 g/ml | 3.9 g |
| 脂肪,其中飽和脂肪酸 每 100 g/ml | 0.5 g |
| 碳水化合物 每 100 g/ml | 31.0 g |
| 碳水化合物,其中糖 每 100 g/ml | 0.7 g |
| 膳食纖維 每 100 g/ml | 6.8 g |
| 蛋白質 每 100 g/ml | 4.2 g |
| 鹽分 每 100 g/ml | 0.95 g |
過敏原
| 含有過敏原 | 根據目標市場特定規定,不含需標示的過敏原 |
|---|---|
| 可能含有過敏原 | 芝麻及其製品、蛋及其製品、大豆及其製品、羽扇豆及其製品 |
| 成分 | 成分:水、29% 玉米澱粉*、天然米酸種*(米粉*、水)、6% 小米片*、亞麻籽粉*、葵花籽油*、米粉*、2% 玉米粉*、車前子殼*、豌豆蛋白*、葡萄糖*、酵母*、海鹽、增稠劑:瓜爾豆膠*、黃原膠;香料*。* 來自有機認證種植 |
| 有機認證 | 是 |
| 無乳糖 | 是 |
| 無麩質 | 是 |
| 無棕櫚油 | 是 |







