Südzucker 罐裝糖 1公斤 / 2.20 磅 淨重
儲存:
避免受潮和高溫。
製造商:SUEDZUCKER AG, MAXIMILIANSTR. 10, 68165 MANNHEIM, Deutschland
每100克營養成分:
| 每100 g/ml能量(KJ) | 1700 千焦 |
| 每100 g/ml能量(kcal) | 400 千卡 |
| 每100 g/ml脂肪 | 0.0 公克 |
| 每100 g/ml脂肪,其中飽和脂肪酸 | 0.0 公克 |
| 每100 g/ml碳水化合物 | 100.0 克 |
| 每100 g/ml碳水化合物,其中糖 | 100.0 克 |
| 每100 g/ml含蛋白質 | 0.0 公克 |
| 每100 g/ml含鹽量 | 0.0 公克 |









