Aurora 淺色斯佩耳特小麥麵粉 630型 1公斤 / 2.20 磅 淨重。
這種淺色且細磨的麵粉在家庭中可像傳統的405型小麥麵粉一樣使用:630型斯佩耳特小麥麵粉具有類似的烘焙特性。
製造商:
AURORA MÜHLEN GMBH, 21081 漢堡
成分:
斯佩耳特小麥粉
| 含有的過敏原 | 含麩質的穀物及其製品 |
每100克營養成分
| 每 100 克/毫升 能量(千焦) | 1460 千焦 |
| 每 100 克/毫升 能量(千卡) | 342 千卡 |
| 每 100 克/毫升 脂肪 | 1.3 克 |
| 每 100 克/毫升 脂肪,其中飽和脂肪酸 | 0.2 克 |
| 每 100 克/毫升 碳水化合物 | 69.0 克 |
| 每 100 克/毫升 碳水化合物,其中糖 | 0.8 克 |
| 每 100 克/毫升 蛋白質 | 12.0 克 |
| 每 100 克/毫升 鹽 | 0.01 克 |







