Schnitzer Bio Baguette Grainy 無麩質 320g / 11.28oz
Baguette Grainy 是所有穀物愛好者的理想法國麵包。加入亞麻籽和芝麻,帶來堅果般濃郁的風味。當然,它是無麩質且有機的。用途多樣,無論是用於美味食譜、鹹味料理或美味早餐組合都非常適合。
- 無麩質有機法國麵包
- 淺色法國麵包,加入亞麻籽粉調味
- 富含膳食纖維
- 德國製造
製作過程不添加
- 麩質
- 小麥
- 大豆
- 堅果
- 蛋
- 乳糖
製造商:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
德國
每100克營養成分:
| 能量 (KJ) 每100克/毫升 | 924 KJ |
|---|---|
| 能量 (kcal) 每100克/毫升 | 221 kcal |
| 脂肪 每100克/毫升 | 9.0 g |
| 脂肪,其中飽和脂肪酸 每100克/毫升 | 1.3 g |
| 碳水化合物 每100克/毫升 | 25.0 g |
| 碳水化合物,其中糖 每100克/毫升 | 0.5 g |
| 膳食纖維 每100克/毫升 | 9.3 g |
| 蛋白質 每100克/毫升 | 5.6 g |
| 鹽分 每100克/毫升 | 1.0 g |
過敏原
| 含有過敏原 | 芝麻及其製品 |
|---|---|
| 可能含有過敏原 | 蛋及其製品、大豆及其製品、羽扇豆及其製品 |
| 成分 | 成分:水、23% 玉米澱粉*、天然米酸種*(米粉*、水)、4% 芝麻*、4% 亞麻籽*、4% 亞麻籽粉*、蘋果纖維*、葵花籽油*、米粉*、2% 玉米粉*、車前子殼*、豌豆蛋白、海鹽、酵母*、增稠劑:瓜爾豆膠*、黃原膠、香料*。* 來自有機認證種植。可能含有大豆、羽扇豆和蛋的微量成分。 |
| 有機 | 是 |
| 無乳糖 | 是 |
| 無麩質 | 是 |
| 無棕櫚油 | 是 |







