Schnitzer Bio 蕎麥無麩質切片 250g / 8.81oz 淨重
蕎麥正迎來真正的復興,不僅在無麩質飲食中越來越受歡迎,還因其長時間的開花期受到本地蜜蜂群的青睞。
蕎麥是無麩質的嗎?當然!Schnitzer Bio 蕎麥切片含有高達31%的堅果味假穀物,保證濃郁口感以及天然膳食纖維和鎂。是外出時的絕佳零食,也非常適合作為辦公室的快速午餐。
- 無麩質有機切片麵包
- 含31%日曬蕎麥
- 膳食纖維和鎂的來源
- 德國製造
製造過程中未添加
- 麩質
- 小麥
- 大豆
- 堅果
- 蛋
- 乳糖
開封後請冷藏保存,並於2天內食用完畢。小提示:用刀輕輕分開麵包片。
製造商:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
德國
每100克營養成分:
| 能量 (KJ) 每100克/毫升 | 850 KJ |
|---|---|
| 能量 (kcal) 每100克/毫升 | 202 kcal |
| 脂肪 每100克/毫升 | 6.2 g |
| 脂肪,其中飽和脂肪酸 每100克/毫升 | 0.9 g |
| 碳水化合物 每100克/毫升 | 27.0 g |
| 碳水化合物,其中糖 每100克/毫升 | 1.8 g |
| 膳食纖維 每100克/毫升 | 3.6 g |
| 蛋白質 每100克/毫升 | 8.0 g |
| 鹽分 每100克/毫升 | 1.1 g |
過敏原
| 含有過敏原 | 大豆及其製品 |
|---|---|
| 可能含有過敏原 | 芝麻及其製品、蛋及其製品、羽扇豆及其製品 |
| 成分 | 成分:蕎麥天然酸種*(全蕎麥粉*,水)、水、玉米粉*、大豆粉*、全蕎麥粉*、葵花籽*、全小米粉*、米粉*、海鹽、蘋果纖維*、乳化劑:大豆卵磷脂*。*來自有機控制種植。可能含有芝麻、羽扇豆和蛋的痕跡。 |
| 有機 | 是 |
| 無麩質 | 是 |







