Schnitzer Bio Schnitte Grainy 無麩質 250g / 8.81oz 淨重
您還在想今晚要端上什麼料理嗎?那麼不妨試試 Schnitzer 的 Schnitte Grainy,這款麵包非常適合當作豐盛的點心。它富含珍貴的種子,如亞麻籽、葵花籽和芝麻。是經過充滿活力的一天後的完美基底。無麩質享受,完全不含玉米。
- 無麩質有機切片麵包
- 含滿滿珍貴種子 - 亞麻籽、葵花籽和芝麻
- 膳食纖維來源
- 德國製造
製造過程中未添加
- 麩質
- 小麥
- 大豆
- 堅果
- 蛋
- 乳糖
開封後請冷藏保存,並於2天內食用完畢。小提示:請用刀子小心將麵包片分開。
製造商:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
德國
每100克營養成分:
| 能量 (KJ) 每100克/毫升 | 867 KJ |
|---|---|
| 能量 (kcal) 每100克/毫升 | 207 kcal |
| 脂肪 每100克/毫升 | 7.1 g |
| 脂肪,其中飽和脂肪酸 每100克/毫升 | 1.0 g |
| 碳水化合物 每100克/毫升 | 26.0 g |
| 碳水化合物,其中糖 每100克/毫升 | 2.2 g |
| 膳食纖維 每100克/毫升 | 4.5 g |
| 蛋白質 每100克/毫升 | 7.9 g |
| 鹽分 每100克/毫升 | 1.2 g |
過敏原
| 含有過敏原 | 芝麻及其製品、大豆及其製品 |
|---|---|
| 可能含有過敏原 | 蛋及其製品、羽扇豆及其製品 |
| 成分 | 成分:天然米酸種*(米粉*,水)、全穀小米粉*,水,米粉*,大豆粉*,4% 芝麻*,4% 葵花籽*,4% 亞麻籽*,亞麻籽粉*,蘋果醋*,海鹽,蘋果纖維*。* 來自有機認證栽培 |
| 有機 | 是 |
| 無麩質 | 是 |







