Schnitzer有機藜麥切片無麩質 250克 / 8.81盎司 淨重
偶爾嘗試新事物!多虧了Schnitzer藜麥切片,我們一早起床就期待午餐時間。15%磨碎黑藜麥、南瓜籽和葵花籽為這些小能量包增添膳食纖維、鎂、葉酸和蛋白質,使每次小吃時間都成為味覺盛宴。這些有機切片特別多汁美味,是一大亮點——不僅適合麩質不耐症者—— 並且是餐盤多樣性的絕對保證。
- 無麩質有機切片麵包
- 含15%磨碎黑藜麥、南瓜籽和葵花籽
- 膳食纖維、鎂、葉酸和蛋白質的來源
- 德國製造
製造過程中未添加
- 麩質
- 小麥
- 大豆
- 堅果
- 蛋
- 乳糖
開封後請冷藏保存,並於2天內食用。小提示:用刀輕輕分開麵包片。
製造商:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
德國
每100克營養成分:
| 每100 g/ml能量(KJ) | 978 千焦 |
|---|---|
| 每100 g/ml能量(kcal) | 234 大卡 |
| 每100 g/ml脂肪 | 11.0 公克 |
| 每100 g/ml脂肪,其中飽和脂肪酸 | 1.7 公克 |
| 每100 g/ml碳水化合物 | 21.0 公克 |
| 每100 g/ml碳水化合物,其中糖 | 1.5 公克 |
| 每100 g/ml含膳食纖維 | 5.4 克 |
| 每100 g/ml含蛋白質 | 11.0 公克 |
| 每100 g/ml含鹽量 | 1.0 公克 |
過敏原
| 含有的過敏原 | 芝麻籽及其製品,羽扇豆及其製品 |
|---|---|
| 可能含有的過敏原 | 蛋及其製品,大豆及其製品 |
| 成分 | 成分:天然米種酸麵糰*(米粉*,水),15% 磨碎黑藜麥*,水,LUPINENMEHL*,南瓜籽*,葵花籽*,芝麻籽*,米粉*,蘋果醋*,海鹽,蘋果纖維*。可能含有大豆和蛋的痕跡。* 來自有機認證栽培 |
| 生物 | 是 |
| 素食主义者 | 是 |
| 乳糖無添加 | 是 |
| 無麩質 | 是 |
| 不含棕櫚油 | 是 |









