
Mestemacher
メステマッハー オーガニック ディンケルとグリュンクルン ブロート スライス 500g
"ご注文後にすべての商品を新鮮な状態で仕入れるため、発送準備に2〜3営業日かかります!"
"配送時間:ドイツ国内は3〜6営業日、海外への配送時間は異なる場合があります。詳細はご覧ください" "Versandbedingungen"
製品デザインは図と異なる場合があります。
メステマッハー オーガニック スペルト小麦とグリーンカーンのパン スライス 500g / 17.63 oz 正味重量。
メステマッハー オーガニック ライ麦全粒パン スペルト小麦とグリーンカーン入り、クラストなし。
- 保存料不使用の自然な製法
- 食物繊維が豊富
- カリカリにトーストしても理想的
製造者:
MESTEMACHER GMBH, AM ANGER 16, 33332 GUETERSLOH, ドイツ
| 含まれるアレルゲン | ライ麦およびその製品;グルテンを含む穀物およびその製品;その他のグルテン含有穀物およびグルテン含有穀物製品;スペルト小麦およびその製品 |
| 含まれる可能性のあるアレルゲン | ごま種子およびその製品;大豆およびその製品;乳製品およびその製品;ナッツおよびその製品(アーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツなどを含む場合があります) |
| 原材料 | 原材料:穀物*(全粒ライ麦粉*(43%)、全粒スペルト小麦粉*(8%)、全粒ライ麦粉*(4%)、全粒グリーンカーン粉*(2%))、水、海塩、酵母。ごま、大豆、乳製品、ナッツ類の痕跡を含む場合があります。* 有機栽培による。 |
| オーガニック | はい |
100gあたりの栄養成分表示:
| 100 g/mlあたりのエネルギー(KJ) | 840 KJ |
| 100 g/mlあたりのエネルギー(kcal) | 199 kcal |
| 100 g/mlあたりの脂肪 | 1.4 g |
| 100 g/mlあたりの脂肪(うち飽和脂肪酸) | 0.4 g |
| 100 g/mlあたりの炭水化物 | 37.1 g |
| 100 g/mlあたりの炭水化物(うち糖類) | 2.1 g |
| 100 g/mlあたりの食物繊維 | 9.0 g |
| 100 g/mlあたりのたんぱく質 | 5.1 g |
| 100 g/mlあたりの塩分 | 0.9 g |






