
Schnitzer
シュニッツァー オーガニックサワードウブレッド チア&キヌア入り グルテンフリー 500g / 17.63oz
"ご注文後にすべての商品を新鮮な状態で仕入れるため、発送準備に2〜3営業日かかります!"
"配送時間:ドイツ国内は3〜6営業日、海外への配送時間は異なる場合があります。詳細はご覧ください" "Versandbedingungen"
製品デザインは図と異なる場合があります。
Schnitzer Bio Sauerteigbrot mit Chia & Quinoa Glutenfrei 500g / 17.63oz NET. WT.
- グルテンフリー有機再加熱パン
- チア、キヌア、カボチャの種、ゴマ、ひまわりの種入り
- 食物繊維が豊富
- 多価不飽和脂肪酸と葉酸
- ドイツ製
- FODMAP低減認証
添加物不使用
- グルテン
- 小麦
- 大豆
- ナッツ
- 卵
- 乳糖
開封したパンは予熱したオーブンで200℃で約15分焼くか、スライスしてトーストしてお召し上がりください。開封後は冷蔵庫で保存し、2日以内にお召し上がりください。
製造者:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
ドイツ
100 gあたりの栄養成分表示:
| 100 g/mlあたりのエネルギー(KJ) | 734 KJ |
|---|---|
| 100 g/mlあたりのエネルギー(kcal) | 175 kcal |
| 100 g/mlあたりの脂肪 | 6.0 g |
| 100 g/mlあたりの脂肪(うち飽和脂肪酸) | 0.9 g |
| 脂肪、そのうち多価不飽和脂肪酸 100 g/mlあたり | 3.0 g |
| 脂肪、そのうち一価不飽和脂肪酸 100 g/mlあたり | 2.1 g |
| 100 g/mlあたりの炭水化物 | 21.0 g |
| 100 g/mlあたりの炭水化物(うち糖類) | 1.8 g |
| 100 g/mlあたりの食物繊維 | 7.7 g |
| 100 g/mlあたりのたんぱく質 | 5.8 g |
| 100 g/mlあたりの塩分 | 0.9 g |
アレルゲン
| 含まれるアレルゲン | ゴマ種子およびその製品 |
|---|---|
| 含まれる可能性のあるアレルゲン | 卵およびその製品、大豆およびその製品、ルピナスおよびその製品 |
| 原材料 | 原材料:水、トウモロコシでん粉*、11% 米の天然サワー種*(米粉*、水)、8% キヌア全粒粉*、4% チアシード*(サルビア・ヒスパニカ)、カボチャの種*、ゴマの種*、ひまわり油*、トウモロコシ粉*、米粉*、ひまわりの種*、サイリウムの殻*、亜麻仁粉*、エンドウ豆タンパク*、デキストロース*、海塩、酵母*、増粘剤:グアーガム*、キサンタン;香辛料*。*は有機栽培による。大豆、ルピナス、卵の痕跡を含む場合があります。 |
| オーガニック | はい |
| ベジタリアン | はい |
| 乳糖不使用 | はい |
| グルテンフリー | はい |
| パーム油不使用 | はい |








