
Schnitzer
Pão Biológico Schnitzer com Menos Glúten 350g / 12.34oz
Pronto para envio dentro de 2 a 3 dias úteis, pois só compramos todos os itens frescos para você após o pedido!
Prazos de entrega: Dentro da Alemanha 3-6 dias úteis, os prazos de entrega no exterior podem variar, consulte "Condições de envio"
O design do produto pode variar da imagem.
Schnitzer Bio Bread Less Glutenfrei 350g / 12.34oz PESO LÍQUIDO
- Pão fresco biológico sem glúten, sem farinha e sem fermento
- Alto teor de vitamina E
- Fonte de ácidos gordos ómega-3, magnésio, proteína, vitamina B1
- vegano
- Fabricado na Alemanha
Fabricado sem adição de
- Glúten
- Trigo
- Soya
- Noz
- Ovo
- Lactose
Pronto a consumir. Após aberto, conservar no frigorífico e consumir dentro de 2 dias.
Fabricante:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
Alemanha
Informação nutricional por 100 g:
| Energia (KJ) por 100 g/ml | 998 KJ |
|---|---|
| Energia (kcal) por 100 g/ml | 240 kcal |
| Gordura por 100 g/ml | 14.0 g |
| Gordura, dos quais saturados por 100 g/ml | 1.9 g |
| Gordura, dos quais polinsaturados por 100 g/ml | 1.8 g |
| Gordura, dos quais monoinsaturados por 100 g/ml | 1.8 g |
| Hidratos de carbono por 100 g/ml | 15.0 g |
| Hidratos de carbono, dos quais açúcares por 100 g/ml | 1.8 g |
| Fibra alimentar por 100 g/ml | 7.2 g |
| Proteína por 100 g/ml | 9.7 g |
| Sal por 100 g/ml | 1.1 g |
Alergénios
| Alergénios contidos | Aveia e produtos derivados |
|---|---|
| Alergénios possivelmente contidos | Sementes de sésamo e produtos derivados, ovos e produtos derivados, soja e produtos derivados, tremoço e produtos derivados |
| Ingredientes | Ingredientes: Água, HAFERFLOCKEN*°, 9 % sementes de abóbora*, 9% sementes de girassol*, 7% quinoa* expandida, vinagre de maçã*, 5% sementes de chia* (Salvia hispanica), 3% sementes de linhaça*, concentrado de sumo de maçã*, sal marinho, cascas de psyllium*, óleo de girassol*. * de agricultura biológica controlada. °sem glúten Pode conter vestígios de sementes de sésamo, soja, tremoço e ovo. |
| Biológico | Sim |
| Vegano | Sim |
| Vegetariano | Sim |
| Isento de lactose | Sim |
| Sem glúten | Sim |
| Sem óleo de palma | Sim |






